取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
D和DG型多级离心泵
一、产品概述
多级离心泵,卧式多级离心泵,D型多级离心泵,DG多级离心泵,D多级泵,DG型多级泵。
D、DG型卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、产品特点
1.水力模型先进,效率高,性能范围广。
2.泵运行平稳,噪音低。
3.轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4.轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
三、型号意义
例:D(DG)46 50×8
D 多级离心泵
DG 锅炉给水泵
46 流量m³/h
50 单级扬程50m
8 级数
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D | 3.75 | 76.5 | 2950 | 33 | 2.0 | Y132S1-2 | 5.5 | 40 | 40 | 695×485×320 | 90 |
6.3 | 75 | 45 | |||||||||
7.5 | 73.5 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 102 | 2950 | 33 | 2.0 | Y132S2-2 | 7.5 | 40 | 40 | 745×485×320 | 100 |
6.3 | 100 | 45 | |||||||||
7.5 | 98 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 127.5 | 2950 | 33 | 2.0 | Y132S2-2 | 7.5 | 40 | 40 | 795×485×20 | 110 |
6.3 | 125 | 45 | |||||||||
7.5 | 122.5 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 153 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 40 | 40 | 845×485×320 | 120 |
6.3 | 150 | 45 | |||||||||
7.5 | 147 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 178.5 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 40 | 40 | 895×485×320 | 130 |
6.3 | 175 | 45 | |||||||||
7.5 | 171.5 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 204 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160M2-2 | 15 | 40 | 40 | 945×485×320 | 140 |
6.3 | 200 | 45 | |||||||||
7.5 | 196 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 229.5 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160M2-2 | 15 | 40 | 40 | 995×485×320 | 150 |
6.3 | 225 | 45 | |||||||||
7.5 | 220.5 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 255 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160L-2 | 18.5 | 40 | 40 | 1045×485×320 | 160 |
6.3 | 250 | 45 | |||||||||
7.5 | 245 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 280.5 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160L-2 | 18.5 | 40 | 40 | 1095×485×320 | 170 |
6.3 | 275 | 45 | |||||||||
7.5 | 269.5 | 47 | |||||||||
D | 3.75 | 306 | 2950 | 33 | 2.0 | Y160L-2 | 18.5 | 40 | 40 | 1145×485×320 | 180 |
6.3 | 300 | 45 | |||||||||
7.5 | 394 | 47 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D | 7.5 | 84.6 | 2950 | 44 | 2.0 | Y132S2-2 | 7.5 | 50 | 40 | 695×485×320 | 110 |
12.5 | 75 | 54 | |||||||||
15 | 69 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 112.8 | 2950 | 44 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 50 | 40 | 745×485×320 | 123 |
12.5 | 100 | 54 | |||||||||
15 | 92 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 141 | 2950 | 44 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 50 | 40 | 795×485×320 | 135 |
12.5 | 125 | 54 | |||||||||
15 | 115 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 169.2 | 2950 | 44 | 2.0 | Y160M2-2 | 15 | 50 | 40 | 845×485×320 | 148 |
12.5 | 150 | 54 | |||||||||
15 | 138 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 197.4 | 2950 | 44 | 2.0 | Y160M2-2 | 15 | 50 | 40 | 895×485×320 | 161 |
12.5 | 175 | 54 | |||||||||
15 | 161 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 225.6 | 2950 | 44 | 2.0 | Y160L-2 | 18.5 | 50 | 40 | 945×485×320 | 174 |
12.5 | 200 | 54 | |||||||||
15 | 184 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 253.8 | 2950 | 44 | 2.0 | Y160L-2 | 18.5 | 50 | 40 | 995×485×320 | 187 |
12.5 | 225 | 54 | |||||||||
15 | 207 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 282 | 2950 | 44 | 2 | Y180M-2 | 22 | 50 | 40 | 1045×485×320 | 199 |
12.5 | 250 | 54 | |||||||||
15 | 230 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 310.2 | 2950 | 44 | 2 | Y180M-2 | 22 | 50 | 40 | 1095×485×320 | 212 |
12.5 | 275 | 54 | |||||||||
15 | 253 | 53 | |||||||||
D | 7.5 | 338.4 | 2950 | 44 | 2 | Y200L1-2 | 30 | 50 | 40 | 1145×485×320 | 225 |
12.5 | 300 | 54 | |||||||||
15 | 276 | 53 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D | 15 | 102 | 2950 | 50 | 2.2 | Y160M2-2 | 15 | 65 | 65 | 845×530×380 | 180 |
25 | 90 | 62 | |||||||||
30 | 82.5 | 63 | |||||||||
D | 15 | 136 | 2950 | 50 | 2.2 | Y160L-2 | 18.5 | 65 | 65 | 910×530×380 | 200 |
25 | 120 | 62 | |||||||||
30 | 110 | 63 | |||||||||
D | 15 | 170 | 2950 | 50 | 2.2 | Y180M-2 | 22 | 65 | 65 | 975×530×380 | 220 |
25 | 150 | 62 | |||||||||
30 | 137.5 | 63 | |||||||||
D | 15 | 204 | 2950 | 50 | 2.2 | Y200L1-2 | 30 | 65 | 65 | 1040×530×380 | 240 |
25 | 180 | 62 | |||||||||
30 | 165 | 63 | |||||||||
D | 15 | 238 | 2950 | 50 | 2.2 | Y200L1-2 | 30 | 65 | 65 | 1105×530×380 | 260 |
25 | 210 | 62 | |||||||||
30 | 192.5 | 63 | |||||||||
D | 15 | 272 | 2950 | 50 | 2.2 | Y200L2-2 | 37 | 65 | 65 | 1170×530×380 | 280 |
25 | 240 | 62 | |||||||||
30 | 220 | 63 | |||||||||
D | 15 | 306 | 2950 | 50 | 2.2 | Y200L2-2 | 37 | 65 | 65 | 1235×530×380 | 300 |
25 | 270 | 62 | |||||||||
30 | 247.5 | 63 | |||||||||
D | 15 | 340 | 2950 | 50 | 2.2 | Y225M-2 | 45 | 65 | 65 | 1300×530×380 | 320 |
25 | 300 | 62 | |||||||||
30 | 275 | 63 | |||||||||
D | 30 | 102 | 2950 | 64 | 3 | Y180M-2 | 22 | 80 | 65 | 845×530×380 | 180 |
46 | 90 | 70 | |||||||||
55 | 81 | 68 | |||||||||
D | 30 | 136 | 2950 | 64 | 3 | Y200L1-2 | 30 | 80 | 65 | 910×530×380 | 200 |
46 | 120 | 70 | |||||||||
55 | 108 | 68 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D | 30 | 170 | 2950 | 64 | 3 | Y200L2-2 | 37 | 80 | 65 | 975×530×380 | 220 |
46 | 150 | 70 | |||||||||
55 | 135 | 68 | |||||||||
D | 30 | 204 | 2950 | 64 | 3 | Y200L2-2 | 37 | 80 | 65 | 1040×530×380 | 240 |
46 | 180 | 70 | |||||||||
55 | 162 | 68 | |||||||||
D | 30 | 238 | 2950 | 64 | 3 | Y225M-2 | 45 | 80 | 65 | 1105×530×380 | 260 |
46 | 210 | 70 | |||||||||
55 | 189 | 68 | |||||||||
D | 30 | 274 | 2950 | 64 | 3 | Y250M-2 | 55 | 80 | 65 | 1170×530×380 | 280 |
46 | 240 | 70 | |||||||||
55 | 216 | 68 | |||||||||
D | 30 | 306 | 2950 | 64 | 3 | Y250M-2 | 55 | 80 | 65 | 1235×530×380 | 300 |
46 | 270 | 70 | |||||||||
55 | 243 | 68 | |||||||||
D | 30 | 340 | 2950 | 64 | 3 | Y280S-2 | 75 | 80 | 65 | 1300×530×380 | 320 |
46 | 300 | 70 | |||||||||
55 | 270 | 68 | |||||||||
D | 30 | 166.5 | 2950 | 54 | 2.8 | Y200L2-2 | 37 | 80 | 80 | 937×517×480 | 264 |
46 | 150 | 63 | |||||||||
55 | 138 | 64 | |||||||||
D | 30 | 222 | 2950 | 54 | 2.8 | Y225M-2 | 45 | 80 | 80 | 997×517×480 | 285 |
46 | 200 | 63 | |||||||||
55 | 184 | 64 | |||||||||
D | 30 | 277.5 | 2950 | 54 | 2.8 | Y250M-2 | 55 | 80 | 80 | 1057×570×480 | 306 |
46 | 250 | 63 | |||||||||
55 | 230 | 64 | |||||||||
D | 30 | 330 | 2950 | 54 | 2.8 | Y280S-2 | 75 | 80 | 80 | 1117×570×480 | 327 |
46 | 300 | 63 | |||||||||
55 | 276 | 64 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D | 30 | 388.5 | 2950 | 54 | 2.8 | Y280M-2 | 90 | 80 | 80 | 1177×570×480 | 348 |
46 | 350 | 63 | |||||||||
55 | 322 | 64 | |||||||||
D | 30 | 440 | 2950 | 54 | 2.8 | Y280M-2 | 90 | 80 | 80 | 1237×570×480 | 373 |
46 | 400 | 63 | |||||||||
55 | 368 | 64 | |||||||||
D | 30 | 499.5 | 2950 | 54 | 2.8 | Y315S-2 | 110 | 80 | 80 | 1297×570×480 | 390 |
46 | 450 | 63 | |||||||||
55 | 414 | 64 | |||||||||
D | 30 | 555 | 2950 | 54 | 2.8 | Y315S-2 | 110 | 80 | 80 | 1357×570×480 | 411 |
46 | 500 | 63 | |||||||||
55 | 460 | 64 | |||||||||
D | 30 | 610.5 | 2950 | 54 | 2.8 | Y315M1-2 | 132 | 80 | 80 | 1417×570×480 | 432 |
46 | 550 | 63 | |||||||||
55 | 506 | 64 | |||||||||
D | 30 | 666 | 2950 | 54 | 2.8 | Y315L-2 | 160 | 80 | 80 | 1477×570×480 | 453 |
46 | 600 | 63 | |||||||||
55 | 552 | 64 | |||||||||
D | 100 | 228 | 2950 | 64 | 5 | Y315M1-2 | 132 | 150 | 150 | 1407×670×620 | 520 |
155 | 201 | 74 | |||||||||
185 | 177 | 72 | |||||||||
D | 100 | 304 | 2950 | 64 | 5 | Y315M1-2 | 185 | 150 | 150 | 1495×670×620 | 595 |
155 | 268 | 74 | |||||||||
185 | 236 | 72 | |||||||||
D | 100 | 380 | 2950 | 64 | 5 | Y355-2 | 220 | 150 | 150 | 1583×670×620 | 670 |
155 | 335 | 74 | |||||||||
185 | 295 | 72 | |||||||||
D | 100 | 456 | 2950 | 64 | 5 | Y355-2 | 280 | 150 | 150 | 1671×670×620 | 745 |
155 | 402 | 74 | |||||||||
185 | 354 | 72 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D | 100 | 532 | 2950 | 64 | 5 | Y355-2 | 315 | 150 | 150 | 1759×670×620 | 820 |
155 | 469 | 74 | |||||||||
185 | 413 | 72 | |||||||||
D | 100 | 608 | 2950 | 64 | 5 | Y400-2 | 355 | 150 | 150 | 1847×670×620 | 895 |
155 | 536 | 74 | |||||||||
185 | 472 | 72 | |||||||||
D | 100 | 684 | 2950 | 64 | 5 | Y400-2 | 450 | 150 | 150 | 1935×670×620 | 970 |
155 | 603 | 74 | |||||||||
185 | 531 | 72 | |||||||||
D85-45×2 | 55 | 102 | 2950 | 63 | 4.2 | Y200L2-2 | 37 | 100 | 100 | 832×580×460 | 200 |
85 | 90 | 72 | |||||||||
100 | 78 | 70 | |||||||||
D85-45×3 | 55 | 153 | 2950 | 63 | 4.2 | Y250M-2 | 55 | 100 | 100 | 906×580×460 | 225 |
85 | 135 | 72 | |||||||||
100 | 117 | 70 | |||||||||
D85-45×4 | 55 | 204 | 2950 | 63 | 4.2 | Y280S-2 | 75 | 100 | 100 | 980×580×460 | 250 |
85 | 180 | 72 | |||||||||
100 | 156 | 70 | |||||||||
D85-45×5 | 55 | 255 | 2950 | 63 | 4.2 | Y280M-2 | 90 | 100 | 100 | 1054×580×460 | 275 |
85 | 225 | 72 | |||||||||
100 | 195 | 70 | |||||||||
D85-45×6 | 55 | 306 | 2950 | 63 | 4.2 | Y315S-2 | 110 | 100 | 100 | 1128×580×460 | 300 |
85 | 270 | 72 | |||||||||
100 | 234 | 70 | |||||||||
D85-45×7 | 55 | 357 | 2950 | 63 | 4.2 | Y315M1-2 | 132 | 100 | 100 | 1202×580×460 | 325 |
85 | 315 | 72 | |||||||||
100 | 273 | 70 | |||||||||
D85-45×8 | 55 | 408 | 2950 | 63 | 4.2 | Y315M1-2 | 132 | 100 | 100 | 1276×580×460 | 350 |
85 | 360 | 72 | |||||||||
100 | 312 | 70 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D85-45×9 | 55 | 459 | 2950 | 63 | 4.2 | Y315L-2 | 160 | 100 | 100 | 1350×580×460 | 375 |
85 | 405 | 72 | |||||||||
100 | 351 | 70 | |||||||||
D155-30×2 | 100 | 65 | 1480 | 64 | 3.9 | Y250M-4 | 55 | 150 | 150 | 1131×700×630 | 490 |
155 | 60 | 75 | |||||||||
185 | 55 | 75 | |||||||||
D155-30×3 | 100 | 97.5 | 1480 | 64 | 3.9 | Y280S-4 | 75 | 150 | 150 | 1246×670×630 | 560 |
155 | 90 | 75 | |||||||||
185 | 82.5 | 75 | |||||||||
D155-30×4 | 100 | 130 | 1480 | 64 | 3.9 | Y280M-4 | 90 | 150 | 150 | 1361×670×630 | 630 |
155 | 120 | 75 | |||||||||
185 | 110 | 75 | |||||||||
D155-30×5 | 100 | 162.5 | 1480 | 64 | 3.9 | Y315S-4 | 110 | 150 | 150 | 1476×670×630 | 700 |
155 | 150 | 75 | |||||||||
185 | 137.5 | 75 | |||||||||
D155-30×6 | 100 | 195 | 1480 | 64 | 3.9 | Y315M1-4 | 132 | 150 | 150 | 1591×670×630 | 770 |
155 | 180 | 75 | |||||||||
185 | 165 | 75 | |||||||||
D155-30×7 | 100 | 227.5 | 1480 | 64 | 3.9 | Y315L-4 | 160 | 150 | 150 | 1706×670×630 | 840 |
155 | 210 | 75 | |||||||||
185 | 192.5 | 75 | |||||||||
D155-30×8 | 100 | 260 | 1480 | 64 | 3.9 | Y315L-4 | 185 | 150 | 150 | 1821×670×630 | 910 |
155 | 240 | 75 | |||||||||
185 | 220 | 75 | |||||||||
D155-30×9 | 100 | 292.5 | 1480 | 64 | 3.9 | Y315L-4 | 200 | 150 | 150 | 1936×670×630 | 980 |
155 | 270 | 75 | |||||||||
185 | 247.5 | 74 | |||||||||
D155-30×10 | 100 | 325 | 1480 | 64 | 3.9 | Y355-4 | 220 | 150 | 150 | 2051×670×630 | 1050 |
155 | 300 | 75 | |||||||||
185 | 275 | 74 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D280-43×2 | 185 | 94 | 1480 | 69 | 4.7 | Y315S-4 | 110 | 200 | 200 | 1222×790×730 | 725 |
280 | 86 | 77 | |||||||||
335 | 76 | 75 | |||||||||
D280-43×3 | 185 | 141 | 1480 | 69 | 4.7 | Y315L-4 | 160 | 200 | 200 | 1352×790×730 | 840 |
280 | 129 | 77 | |||||||||
335 | 114 | 75 | |||||||||
D280-43×4 | 185 | 188 | 1480 | 69 | 4.7 | Y355-4 | 220 | 200 | 200 | 1482×790×730 | 955 |
280 | 172 | 77 | |||||||||
335 | 152 | 75 | |||||||||
D280-43×5 | 185 | 235 | 1480 | 69 | 4.7 | Y355-4 | 280 | 200 | 200 | 1612×790×730 | 1070 |
280 | 215 | 77 | |||||||||
335 | 190 | 75 | |||||||||
D280-43×6 | 185 | 282 | 1480 | 69 | 4.7 | Y355-4 | 315 | 200 | 200 | 1742×790×730 | 1185 |
280 | 258 | 77 | |||||||||
335 | 228 | 75 | |||||||||
D280-43×7 | 185 | 329 | 1480 | 69 | 4.7 | Y400-4 | 355 | 200 | 200 | 1872×790×730 | 1300 |
280 | 301 | 77 | |||||||||
335 | 256 | 75 | |||||||||
D280-43×8 | 185 | 376 | 1480 | 69 | 4.7 | Y400-4 | 400 | 200 | 200 | 2002×790×730 | 1415 |
280 | 344 | 77 | |||||||||
335 | 304 | 75 | |||||||||
D280-43×9 | 185 | 423 | 1480 | 69 | 4.7 | Y400-4 | 450 | 200 | 200 | 2132×790×730 | 1530 |
280 | 387 | 77 | |||||||||
335 | 342 | 75 | |||||||||
D280-65×6 | 185 | 408 | 1480 | 61 | 3.7 | Y400-4 | 500 | 200 | 200 | 2082×870×910 | 1550 |
280 | 390 | 73 | |||||||||
335 | 372 | 75 | |||||||||
D280-65×7 | 185 | 476 | 1480 | 61 | 3.7 | Y450-4 | 630 | 200 | 200 | 2158×870×910 | 1730 |
280 | 455 | 73 | |||||||||
335 | 434 | 75 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D280-65×8 | 185 | 544 | 1480 | 61 | 3.7 | Y450-4 | 710 | 200 | 200 | 2288×870×910 | 1910 |
280 | 520 | 73 | |||||||||
335 | 496 | 75 | |||||||||
D280-65×9 | 185 | 612 | 1480 | 61 | 3.7 | Y450-4 | 800 | 200 | 200 | 2418×870×910 | 2090 |
280 | 585 | 73 | |||||||||
335 | 558 | 75 | |||||||||
D280-65×10 | 185 | 680 | 1480 | 61 | 3.7 | Y450-4 | 900 | 200 | 200 | 2548×870×910 | 2270 |
280 | 650 | 73 | |||||||||
335 | 620 | 75 | |||||||||
D450-60×2 | 335 | 130 | 1480 | 72 | 4.9 | Y355-4 | 250 | 250 | 250 | 1546×950×960 | 1530 |
450 | 120 | 79 | |||||||||
500 | 114 | 78 | |||||||||
D450-60×3 | 335 | 195 | 1480 | 72 | 4.9 | Y400-4 | 355 | 250 | 250 | 1699×950×960 | 1780 |
450 | 180 | 79 | |||||||||
500 | 171 | 78 | |||||||||
D450-60×4 | 335 | 260 | 1480 | 72 | 4.9 | Y400-4 | 500 | 250 | 250 | 1852×950×960 | 2030 |
450 | 240 | 79 | |||||||||
500 | 228 | 78 | |||||||||
D450-60×5 | 335 | 325 | 1480 | 72 | 4.9 | Y450-4 | 630 | 250 | 250 | 2005×950×960 | 2280 |
450 | 300 | 79 | |||||||||
500 | 285 | 78 | |||||||||
D450-60×6 | 335 | 390 | 1480 | 72 | 4.9 | Y450-4 | 710 | 250 | 250 | 2158×950×960 | 2530 |
450 | 360 | 79 | |||||||||
500 | 342 | 78 | |||||||||
D450-60×7 | 335 | 455 | 1480 | 72 | 4.9 | Y450-4 | 800 | 250 | 250 | 2311×950×960 | 2780 |
450 | 420 | 79 | |||||||||
500 | 399 | 78 | |||||||||
D450-60×8 | 335 | 520 | 1480 | 72 | 4.9 | Y450-4 | 900 | 250 | 250 | 2464×950×960 | 3030 |
450 | 480 | 79 | |||||||||
500 | 456 | 78 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
D450-60×9 | 335 | 585 | 1480 | 72 | 4.9 | Y500-4 | 1000 | 250 | 250 | 2617×950×960 | 3280 |
450 | 540 | 79 | |||||||||
500 | 513 | 78 | |||||||||
D450-60×10 | 335 | 650 | 1480 | 72 | 4.9 | Y500-4 | 1120 | 250 | 250 | 2770×950×960 | 3530 |
450 | 600 | 79 | |||||||||
500 | 570 | 78 | |||||||||
D | 55 | 148 | 2950 | 54 | 4.0 | Y280S-2 | 75 | 150 | 150 | 1143×670×620 | 728 |
85 | 134 | 65 | |||||||||
100 | 122 | 65 | |||||||||
D | 55 | 222 | 2950 | 54 | 4.0 | Y280M-2 | 90 | 150 | 150 | 1231×670×620 | 846 |
85 | 201 | 65 | |||||||||
100 | 183 | 65 | |||||||||
D | 55 | 296 | 2950 | 54 | 4.0 | Y315S-2 | 110 | 150 | 150 | 1319×670×620 | 964 |
85 | 268 | 65 | |||||||||
100 | 244 | 65 | |||||||||
D | 55 | 370 | 2950 | 54 | 4.0 | Y315M-2 | 132 | 150 | 150 | 1407×670×620 | 1126 |
85 | 335 | 65 | |||||||||
100 | 305 | 65 | |||||||||
D | 55 | 444 | 2950 | 54 | 4.0 | Y315L-2 | 160 | 150 | 150 | 1495×670×620 | 1434 |
85 | 402 | 65 | |||||||||
100 | 366 | 65 | |||||||||
D | 55 | 518 | 2950 | 54 | 4.0 | Y315L-2 | 185 | 150 | 150 | 1583×670×620 | 1556 |
85 | 469 | 65 | |||||||||
100 | 427 | 65 | |||||||||
D | 55 | 592 | 2950 | 54 | 4.0 | Y355M1-2 | 220 | 150 | 150 | 1671×670×620 | 1624 |
85 | 536 | 65 | |||||||||
100 | 488 | 65 | |||||||||
D | 55 | 666 | 2950 | 54 | 4.0 | Y315M-2 | 250 | 150 | 150 | 1759×670×620 | 1840 |
85 | 603 | 65 | |||||||||
100 | 549 | 65 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
DA1-50×2 | 12.6 | 23 | 2950 | 55 | 2.0 | Y90L-2 | 2.2 | 75 | 50 | 620×285×290 | 60 |
18 | 19 | 63 | |||||||||
23.4 | 13 | 56 | |||||||||
DA1-50×3 | 12.6 | 34.5 | 2950 | 55 | 2.0 | Y100L-2 | 3 | 75 | 50 | 678×285×290 | 70 |
18 | 28.5 | 63 | |||||||||
23.4 | 19.5 | 56 | |||||||||
DA1-50×4 | 12.6 | 46 | 2950 | 55 | 2.0 | Y112M-2 | 4 | 75 | 50 | 736×285×290 | 80 |
18 | 38 | 63 | |||||||||
23.4 | 26 | 56 | |||||||||
DA1-50×5 | 12.6 | 57.5 | 2950 | 55 | 2.0 | Y132S1-2 | 5.5 | 75 | 50 | 794×285×290 | 90 |
18 | 47.5 | 63 | |||||||||
23.4 | 32.5 | 56 | |||||||||
DA1-50×6 | 12.6 | 69 | 2950 | 55 | 2.0 | Y132S1-2 | 5.5 | 75 | 50 | 852×285×290 | 100 |
18 | 57 | 63 | |||||||||
23.4 | 39 | 56 | |||||||||
DA1-50×7 | 12.6 | 80.5 | 2950 | 55 | 2.0 | Y132S2-2 | 7.5 | 75 | 50 | 910×285×290 | 110 |
18 | 66.5 | 63 | |||||||||
23.4 | 45.5 | 56 | |||||||||
DA1-50×8 | 12.6 | 92 | 2950 | 55 | 2.0 | Y132S2-2 | 7.5 | 75 | 50 | 968×285×290 | 120 |
18 | 76 | 63 | |||||||||
23.4 | 52 | 56 | |||||||||
DA1-50×9 | 12.6 | 103.5 | 2950 | 55 | 2.0 | Y132S2-2 | 7.5 | 75 | 50 | 1026×285×290 | 130 |
18 | 85.5 | 63 | |||||||||
23.4 | 58.8 | 56 | |||||||||
DA1-50×10 | 12.6 | 115 | 2950 | 55 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 75 | 50 | 1084×285×290 | 140 |
18 | 95 | 63 | |||||||||
23.4 | 65 | 56 | |||||||||
DA1-50×11 | 12.6 | 126.5 | 2950 | 55 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 75 | 50 | 1142×285×290 | 150 |
18 | 104.5 | 63 | |||||||||
23.4 | 71.5 | 56 |
性能参数表
泵型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 配套电机 | 泵口径(mm) | 泵外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 泵重量(kg) | ||
型号 | (KW) | 吸入 | 排出 | ||||||||
DA1-50×12 | 12.6 | 138 | 2950 | 55 | 2.0 | Y160M1-2 | 11 | 75 | 50 | 1200×285×290 | 160 |
18 | 114 | 63 | |||||||||
23.4 | 78 | 56 | |||||||||
DA1-80×2 | 25.5 | 25.6 | 2920 | 59 | 2.5 | Y100L-2 | 3 | 80 | 80 | 752×330×370 | 100 |
32.4 | 22.7 | 66 | |||||||||
39.6 | 17.6 | 61 | |||||||||
DA1-80×3 | 25.5 | 38.4 | 2920 | 59 | 2.5 | Y132S1-2 | 5.5 | 80 | 80 | 822×330×370 | 115 |
32.4 | 34.05 | 66 | |||||||||
39.6 | 26.4 | 61 | |||||||||
DA1-80×4 | 25.5 | 51.2 | 2920 | 59 | 2.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 80 | 80 | 892×330×370 | 130 |
32.4 | 45.4 | 66 | |||||||||
39.6 | 35.2 | 61 | |||||||||
DA1-80×5 | 25.5 | 64 | 2920 | 59 | 2.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 80 | 80 | 962×330×370 | 145 |
32.4 | 56.75 | 66 | |||||||||
39.6 | 44 | 61 | |||||||||
DA1-80×6 | 25.5 | 76.8 | 2920 | 59 | 2.5 | Y160M1-2 | 11 | 80 | 80 | 1032×330×370 | 160 |
32.4 | 68.1 | 66 | |||||||||
39.6 | 52.8 | 61 | |||||||||
DA1-80×7 | 25.5 | 89.6 | 2920 | 59 | 2.5 | Y160M1-2 | 11 | 80 | 80 | 1102×330×370 | 175 |
32.4 | 79.45 | 66 | |||||||||
39.6 | 61.6 | 61 | |||||||||
DA1-80×8 | 25.5 | 102.4 | 2920 | 59 | 2.5 | Y160M2-2 | 15 | 80 | 80 | 1172×330×370 | 190 |
32.4 | 90.8 | 66 | |||||||||
39.6 | 70.4 | 61 | |||||||||
DA1-80×9 | 25.5 | 115.2 | 2920 | 59 | 2.5 | Y160M2-2 | 15 | 80 | 80 | 1242×330×370 | 205 |
32.4 | 102.2 | 66 | |||||||||
